Estimados Clientes: Estamos actualizando todos los precios. Por favor verificar.
Código:
Marca:
Precio en Dolares: PRECIO FINAL
US$ 84.70Precio en Pesos:PRECIO FINAL
$ 119850.50MIKROTIK RouterBoard, 5 Puertos Fast Ethernet, 1 Puerto USB, WiFi
Este pequeño punto de acceso a la casa es el dispositivo perfecto para hogares o pequeñas oficinas donde todo lo que necesita es un AP inalámbrico y algunos dispositivos conectados. Basado en nuestro popular RB951-2n, el nuevo hAP es una mejora en muchas áreas.
El dispositivo puede alimentarse desde el conector de alimentación o con PoE pasivo desde un inyector PoE. El adaptador de corriente está incluido.
hAP proporciona la función de salida PoE para el puerto n. ° 5: puede alimentar otros dispositivos con capacidad PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad. La carga máxima en el puerto es de 500 mA.
El hAP está preconfigurado, por lo que todo lo que necesita hacer es enchufar el cable de internet, la alimentación y comenzar a usar Internet conectándose a la red MikroTik.
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB951Ui-2nD |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | QCA9531 |
| Recuento de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
| Dimensiones | 113 x 89 x 28 mm |
| Nivel de licencia | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| Temperatura ambiente probada | -30 + 70 C |
| Detalles | |
|---|---|
| Consumo máximo de energía | 5W |
| PoE en | Pasivo PoE |
| PoE fuera | Pasivo PoE |
| PoE en voltaje de entrada | 10-28 V |
| Cantidad de entradas de CC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada de CC | 10-28 V |
| Detalles | |
|---|---|
| Número inalámbrico de 2.4 GHz de cadenas | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2.4 GHz | 802.11b / g / n |
| Ganancia de antena dBi para 2.4 GHz | 1.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2.4 GHz | QCA9531 |
| Detalles | |
|---|---|
| 10/100 puertos Ethernet | 5 |
| Detalles | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| 2.4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit / s | 22 | -96 |
| 11MBit / s | 22 | -89 |
| 6MBit / s | 20 | -93 |
| 54MBit / s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |





